چیلر جذبی ابارا -شعله مستقیمRCDسری L
- موجود در انبار
- دسته بندی چیلر چیلر و سردخانه
- ارسال محصول از یک روز آینده
تماس بگیرید
معرفی محصول
راهنمای انتخاب و خرید چیلر جذبی ابارا – شعله مستقیم RCDسری L
- دمای آب سرد خروجی و برگشتی به چیلرهای جذبی شعله مستقیم فوق به ترتیب ۷ و ۱۲ درجه سانتی گراد می باشد.
- دمای آب خنک ورودی و خروجی در شرایط استاندارد برای انواع چیلرهای جذبی فوق به ترتیب ˚ ۳۲و˚ ۳۷٫۵ سانتی گراد می باشد.
- ضریب رسوب گذاری در مدار اوپراتور و کندانسور ۰٫۰۰۰۰۸۶m²k/kw چیلر جذبی می باشد.
- فشار کارکرد استاندارد مدار آب سرد و آب خنک در فلنج دستگاه حد اکثر ۸ بار است.
- استاندارد تحویل چیلرهای جذبی عموما به صورت یکپارچه می باشد.
- چیلرهای ابارا سری L برای کارکرد تا ۴۰۰۰ ساعت در سال طراحی و عرضه شده است.
- عرض دستگاهها متناسب با مشخصات گاز مصرفی تغییر می کند.
- اندازههای موجود بر اساس گاز با فشار ۲۰۰mmAq اعلام شده است که در مدلهای ۰۶۰ و ۰۷۰ فشار گاز ۹۰۰mmAq می باشد.
قیمت چیلر پس از درخواست مشتری و محاسبه ظرفیت مورد نیاز، اعلام خواهد گردید.
گارانتی و خدمات پس از فروش چیلر جذبی ابارا -شعله مستقیمRCDسری L
چیلرهای جذبی ابارا دارای سه سال گارانتی و ۳۰ سال خدمات پس از فروش می باشند.
مدل | حد اکثر ظرفیت سرمایش | دبی آبسرد chilld-gpm | دبی آب خنک coolling-gpm | دبی آب گرم Hot-gpm | برق مصرفی KW | ابعاد دستگاه(cm) | وزن (kg) | قیمت(ريال) | |||
Ton | BTU/hr | طول | عرض | ارتفاع | |||||||
L015 | ۱۵۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸ | ۶۶۰ | — | ۴٫۲۵ | ۳۵۷ | ۱۸۲ | ۱۹۰ | ۷۴۰۰ | استعلامی |
L018 | ۱۸۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۴۷۸ | ۷۹۲ | — | ۴٫۲۵ | ۳۵۷ | ۱۸۷ | ۱۹۴ | ۸۰۰۰ | استعلامی |
L021 | ۲۱۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ | ۵۵۹ | ۹۲۴ | — | ۴٫۴ | ۳۶۰ | ۲۰۲ | ۲۰۵ | ۹۲۰۰ | استعلامی |
L025 | ۲۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۵ | ۱۱۰۱ | — | ۶٫۱ | ۳۶۰ | ۲۱۵ | ۲۱۶ | ۱۰۴۰۰ | استعلامی |
L028 | ۲۸۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۷۴۴ | ۱۲۳۳ | — | ۶٫۴۵ | ۴۶۷ | ۲۱۵ | ۲۱۰ | ۱۲۲۰۰ | استعلامی |
L032 | ۳۲۰ | ۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۸۵۳ | ۱۴۰۷ | — | ۷٫۹۵ | ۴۶۷ | ۲۲۸ | ۲۱۷ | ۱۳۵۰۰ | استعلامی |
L036 | ۳۶۰ | ۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۹۵۸ | ۱۵۸۴ | — | ۸٫۰۵ | ۴۷۰ | ۲۳۴ | ۲۲۵ | ۱۵۰۰۰ | استعلامی |
L040 | ۴۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶۴ | ۱۷۶۱ | — | ۸٫۵۵ | ۴۷۲ | ۲۳۵ | ۲۳۴ | ۱۶۵۰۰ | استعلامی |
LO45 | ۴۵۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹۹ | ۱۹۸۰ | — | ۸٫۵۵ | ۴۸۱ | ۲۴۱ | ۲۴۸ | ۱۸۴۰۰ | استعلامی |
L050 | ۵۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳۱ | ۲۲۰۲ | — | ۱۰٫۳۵ | ۴۸۱ | ۲۴۶ | ۲۵۵ | ۱۹۷۰۰ | استعلامی |
L060 | ۶۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹۷ | ۲۶۴۱ | — | ۱۲٫۱۵ | ۵۸۶ | ۲۸۷ | ۲۷۵ | ۲۳۰۰۰ | استعلامی |
L070 | ۷۰۰ | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶۴ | ۳۰۸۲ | — | ۱۲٫۱۵ | ۵۸۶ | ۲۹۷ | ۲۹۴ |
نظرات کاربران