پمپ های پیستون دار اتاترون
- موجود در انبار
- دسته بندی استخر و جکوزی سیلیس، زاج، کات کبود، کلر
- ارسال محصول از یک روز آینده
تماس بگیرید
معرفی محصول
| مدل | دبی پمپ (LIT/HR) |
فشار کاری (BAR) |
جنس بدنه | قیمت (ریال) |
| AP006BA | ۱۰ | ۶ | PVC | — |
| ۰P00010BA | ۱۰ | ۱۰ | PVC | — |
| ۰P00011BA | ۱۰ | ۱۱ | PVC | — |
| AP0018BA | ۱۰ | ۱۸ | PVC | — |
| BP022BA | ۱۰ | ۲۲ | PVC | — |
| BP0034BA | ۱۰ | ۳۴ | PVC | — |
| AP0037BA | ۱۰ | ۲۲ | PVC | — |
| AP0039BA-10 | ۱۰ | ۳۷ | PVC | — |
| AP0039BA-13.5 |
۱۰ | ۳۹ | PVC | — |
| AP0044BA | ۱۳٫۵ | ۳۹ | PVC | — |
| P0046BA | ۱۰ | ۴۴ | PVC | — |
| P0052BA | ۱۰ | ۴۶ | PVC | — |
| P0060BA | ۱۰ | ۵۲ | PVC | — |
| AP0064BA | ۱۰ | ۶۰ | PVC | — |
| BP0072BA | ۱۰ | ۶۴ | PVC | — |
| BP0073BA | ۱۰ | ۷۲ | PVC | — |
| مدل | دبی پمپ (LIT/H10R) |
فشار کاری (BAR) |
جنس هد | قیمت (ریال) |
| BP0088BA |
۱۰ | ۷۳ | PVC | — |
| BP0103BA-10 |
۱۰ | ۸۸ | PVC | — |
| BP0103BA-20 | ۲۰ | ۱۰۳ | PVC | — |
| BP0158BA-8 | ۸ | ۱۰۳ | PVC | — |
| BP0158BA-9 | ۹ | ۱۵۸ | PVC | — |
| BP0158BA-10 | ۱۰ | ۱۵۸ | PVC | — |
| BP0158BA-16 | ۱۶ | ۱۵۸ | PVC | — |
| BP0220BA-9 | ۹ | ۱۵۸ | PVC | — |
| BP0220BA-10 | ۱۰ | ۲۲۰ | PVC | — |
| P0255BA | ۵ | ۲۲۰ | PVC | — |
| BP0256BA | ۷٫۵ | ۲۵۵ | PVC | — |
| P0256BA | ۱۰ | ۲۵۶ | PVC | — |
| P0312BA | ۸ | ۲۵۶ | PVC | — |
| P0330BA | ۱۰ | ۳۱۲ | PVC | — |
| مدل | دبی پمپ (LIT/HR) |
فشار کاری (BAR) |
جنس هد | قیمت (ریال) |
| BP0431BA-4.5 | ۴٫۵ | ۴۳۱ | PVC | — |
| BP0431BA-7 | ۷ | ۴۳۱ | PVC | — |
| BP0431BA-9 | ۹ | ۳۳۰ | PVC | — |
| BP0431BA-10 | ۱۰ | ۴۳۱ | PVC | — |
| BP0503BA-8 | ۸ | ۵۰۳ | PVC | — |
| BP0503BA | ۱۰ | ۵۰۳ | PVC | — |
| BP0504BA | ۱۰ | ۵۰۴ | PVC | — |
| P0513BA | ۵٫۵ | ۵۱۳ | PVC | — |
| BP0513BA-10 | ۱۰ | ۵۱۳ | PVC | — |
| BP0838BA | ۸ | ۸۳۸ | PVC | — |
| BP1027BA | ۶٫۵ | ۱۰۲۷ | PVC | — |
| BP0103SA | ۱۰ | ۱۰۳ | PVDF | — |
| BP0431SA | ۷ | ۴۳۱ | PVDF | — |
| AP0006AA | ۲۰ | ۶ | S.S316L | — |
| BP0014AA | ۲۵ | ۱۴ | S.S316L | — |
| BP0018AA | ۲۰ | ۱۸ | S.S316L | — |
| AP0022AA | ۲۰ | ۲۲ | S.S316L | — |
| BP0024AA | ۲۵ | ۲۴ | S.S316L | — |
| AP0039AA | ۱۳٫۵ | ۳۹ | S.S316L | — |
| AP0046AA | ۱۰ | ۴۶ | S.S316L | — |
| BP0052AA | ۲۰ | ۵۲ | S.S316L | — |
| P0060AA | ۱۲ | ۶۰ | S.S316L | — |
| مدل | دبی پمپ (LIT/H20R) |
فشار کاری (BAR) |
جنس هد | قیمت (ریال) |
| AP0064AA | ۱۰ | ۶۴ | S.S316L | — |
| BP0066AA | ۲۰ | ۶۶ | S.S316L | — |
| P0072AA | ۱۰ | ۷۲ | S.S316L | — |
| P0077AA | ۱۰ | ۷۷ | S.S316L | — |
| BP0088AA | ۲۰ | ۸۸ | S.S316L | — |
| BP0103AA-20 | ۲۰ | ۱۰۳ | S.S316L | — |
| BP0103AA | ۱۸ | ۱۰۳ | S.S316L | — |
| BP0158AA-9 | ۹ | ۱۵۸ | S.S316L | — |
| P0158AA | ۱۱ | ۱۵۸ | S.S316L | — |
| BP0158AA-16 | ۱۶ | ۱۵۸ | S.S316L | — |
| BP0220AA-9 | ۹ | ۲۲۰ | S.S316L | — |
| BP0220AA-16 | ۱۶ | ۲۲۰ | S.S316L | — |
| BP0251AA | ۱۹ | ۲۵۱ | S.S316L | — |
| BP0256AA-7.5 | ۷٫۵ | ۲۵۶ | S.S316L | — |
| BP0256AA-13 | ۱۳ | ۲۵۶ | S.S316L | — |
| P0312AA | ۸ | ۳۱۲ | S.S316L | — |
| BP0431AA-9 | ۹ | ۴۳۱ | S.S316L | — |
| BP0431AA-16.5 | ۱۶٫۵ | ۴۳۱ | S.S316L | — |
| BP0503AA | ۱۴٫۵ | ۵۰۳ | S.S316L | — |
| BP0513AA-12 | ۱۲ | ۵۱۳ | S.S316L | — |
| BP1027AA-6.5 | ۶٫۵ | ۱۰۲۷ | S.S316L | — |




