دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار
- موجود در انبار
- دسته بندی دیگ چدنی، فولادی، بخار ،مشعل شوفاژ و موتورخانه
- ارسال محصول از یک روز آینده
تماس بگیرید
معرفی محصول
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار طراحی شده طبق استاندارد EN12953 و BS2790 و استاندارد ملی ISIRI4231 می باشد .
- ظرفیت دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار از ۱۳۶۰ تا ۱۳٫۶۰۰ کیلوگرم در ساعت می باشد.
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار دارای کیفیت بالا، ایمنی و راندمان بالا و فضای بخار زیاد می باشد.
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار بخار کاملاً خشک تولید میکند .
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخاردارای دریچه بازدید شعله و تجهیزات کنترلی تمام اتوماتیک می باشد .
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار توانایی جایگزینی تابلوی تمام اتوماتیک( PLC )به جای تابلو برق معمولی را درا می باشد .
- دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار دارای گواهی و پلاک استاندارد ایران می باشد.
- دیگر ویژگیهای دیگ بخار تک کوره با سه پاس حرارتی آروین بخار :
- استفاده از ورقهای فولادی با آلیاژ ۱۷MN4 طبق استاندارد DIN17155 لولههای آتشخوارST35.8 طبق استاندارد DIN17175
- استفاده از توربولاتور داخل لوله جهت افزایش راندمان دیگ و ایجاد توربولانس(اختشاش)در دود
- استفاده از دستگاههای اتوماتیک و پیشرفته برای ساخت
-
بازرسی از متریال مصرفی . تمامی مراحل تولید و کلیه تستها
- ایزولاسیون بدنه با پشم سنگ به ضخامت ۱۰۰KG/M3
- روکش دیگ از ورق استنلس استیل براق
- امکان تعبیه دستگاه اکونومایزر، سوپر هیتر و دمپر حرارت دودکش به منظور جلوگیری از پرت حرارتی و افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف انرژی
| MODEL | Weight in 150 Psi | Fule | Steam outlet flange | Dimension | Capacity | |||||
| Operating | Transport | Diesel (Lit/hr) |
Nature Gas (m3/hr) | H(mm) | w(mm) | L(mm) | Kw/hr | Kg/hr | ||
| ASD 11 | ۱۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰ | ۳۵ | ۱ ½” | ۱۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۳۲۰ | ۵۰۰ |
| ASD 30 | ۴۴۰۰ | ۲۸۰۰ | ۸۰ | ۹۰ | ۳” | ۲۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۲۲۰۰ | ۸۶۰ | ۱۳۶۰ |
| ASD 33 | ۴۶۰۰ | ۳۰۰۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۳” | ۲۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۲۲۰۰ | ۹۵۰ | ۱۵۰۰ |
| ASD 40 | ۶۰۰۰ | ۳۷۰۰ | ۱۰۸ | ۱۲۰ | ۳” | ۲۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۲۷۰۰ | ۱۱۴۰ | ۱۸۰۰ |
| ASD 44 | ۶۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۲۰ | ۱۳۵ | ۳” | ۲۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۲۷۰۰ | ۱۲۷۰ | ۲۰۰۰ |
| ASD 60 | ۱۰۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۱۶۰ | ۱۸۰ | ۳” | ۲۲۵۰ | ۱۹۰۰ | ۳۳۰۰ | ۱۷۱۱ | ۲۷۰۰ |
| ASW 70 | ۱۲۰۰۰ | ۶۷۰۰ | ۱۸۰ | ۲۱۵ | ۴” | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۵۰۰ | ۲۰۳۰ | ۳۲۰۰ |
| ASW 80 | ۱۲۲۰۰ | ۷۸۰۰ | ۲۱۵ | ۲۴۰ | ۴” | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۲۸۰ | ۳۶۰۰ |
| ASW 90 | ۱۲۵۰۰ | ۸۰۰۰ | ۲۴۰ | ۲۷۰ | ۴” | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۳۸۰۰ | ۲۵۳۵ | ۴۰۰۰ |
| ASW 100 | ۱۳۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۴” | ۲۴۰۰ | ۲۱۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۸۵۰ | ۴۵۰۰ |
| ASW 110 | ۱۹۰۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ۳۰۰ | ۳۳۵ | ۵” | ۲۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۵۰۰۰ | ۳۱۷۰ | ۵۰۰۰ |
| ASW 140 | ۲۱۰۰۰ | ۱۴۵۰۰ | ۳۸۰ | ۴۲۵ | ۶” | ۳۱۰۰ | ۲۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۲۴ | ۶۳۵۰ |
| ASW 160 | ۲۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ۴۲۰ | ۴۷۰ | ۶” | ۳۱۰۰ | ۲۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۴۴۴۰ | ۷۰۰۰ |
| ASW 180 | ۲۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰ | ۴۸۰ | ۵۴۰ | ۸” | ۳۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۰۷۰ | ۸۰۰۰ |
| ASW 200 | ۲۶۰۰۰ | ۱۹۳۰۰ | ۵۴۰ | ۶۰۰ | ۸” | ۳۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۵۵۰۰ | ۵۷۰۰ | ۹۰۰۰ |
| ASW 225 | ۲۸۰۰۰ | ۲۲۰۰۰ | ۶۰۰ | ۶۷۰ | ۸” | ۳۸۰۰ | ۳۲۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۳۴۰ | ۱۰۰۰۰ |
| ASW 270 | ۳۲۰۰۰ | ۲۶۵۰۰ | ۷۲۰ | ۸۰۰ | ۱۰” | ۴۲۰۰ | ۳۷۰۰ | ۶۰۰۰ | ۷۶۰۰ | ۱۲۰۰۰ |
| ASW 300 | ۴۶۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۸۱۵ | ۹۱۰ | ۱۰” | ۴۲۰۰ | ۳۷۰۰ | ۶۰۰۰ | ۸۶۰۰ | ۱۳۶۰۰ |
| ASW 330 | ۵۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲” | ۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۵۰۰ | ۹۵۰۰ | ۱۵۰۰۰ |
| ASW 360 | ۵۴۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ۹۶۰ | ۱۰۷۰ | ۱۲” | ۴۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ۱۰۱۴۰ | ۱۶۰۰۰ |




